返回搜索结果
PHOTO PENDING
液压助力器
Chevrolet / GMC
全新 —— 绝非再制造12 个月质保 · 60 天到货损坏包换
OE 号
15192200
Cardone 仅作交叉对照 —— 用你熟悉的号码下单
52-7358
这件适配我的车吗?
选好你的车型,再核对适配。 报价前我们用 VIN 或 OE 号确认匹配 —— 绝不自动判定。
每一单,付款前都先核验
- OE / Cardone 对照号匹配
- 按 VIN 或年份 / 品牌 / 车型 / 发动机核对车型适配
- 与你的旧件做实拍比对
- 库存与交期
- 下单与退换条款 —— 付款前讲清
Chevrolet / GMC
关于这件配件
Hydro-Booster 适用于 Chevrolet / GMC. 液压助力器(hydro-boost)用助力转向油压代替真空来辅助刹车 —— 常见于发动机真空不足的柴油车和重型卡车。 全新整件 —— 不是再制造旧件。OE 号和 Cardone 号仅作交叉对照,方便你用熟悉的号码下单。
VACTIRO 在出报价前先用 VIN 或 OE 号确认适配。在库存、价格和退换条款确认之前,不会要求付款。
一览
产品线液压助力器
覆盖年款1997–2000
适配车型298
实拍状态实拍待补
This part covers 298 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| 年份 | 品牌 | 车型 | 发动机 | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| + 154 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
OE 号
15192200Cardone
52-7358Interchange
—
Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
VACTIRO does not currently publish third-party certifications on this site.Certifications, test reports and material certs will appear here as they are reviewed and approved for publication. Engineering documentation available on request.
Every unit carries a 12-month limited warranty (manufacturing defects, replacement or credit) plus a 60-day DOA replacement window.Final ordering and shipping terms are confirmed on the quote / PI before any paid order is accepted; carrier details and return address will be published alongside legal entity registration.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
打开批发询价单


