Back to results
Hydro-Booster · hydraulic-booster

Chevrolet / GMC

OE numbers
228723868403170184472897
Cardone
52-7421
Will this fit my vehicle?
Choose your vehicle, then check fitment. We confirm the match by VIN or OE before any quote — never automatically.
What VACTIRO verifies before quote
  • OE / Cardone reference match
  • Vehicle fitment by VIN or year / make / model / engine
  • Photo comparison against your old part
  • Availability and lead time
  • Ordering and return terms — before you pay

About this part

Hydro-Booster for Chevrolet / GMC. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know. Photographed from current stock.

VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.

At a glance

Product lineHydro-Booster
Years covered2015–2019
Vehicle applications105
Photo statusPhotographed

This part covers 105 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.

YearMakeModelEngineMatch basis
2015ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2015ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2016ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2017ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2018ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2019ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2016ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2017ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2018ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2016ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2017ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2018ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2019ChevroletSuburban 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2015GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2016GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2015GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2016GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2015GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2016GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2017GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2018GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2019GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2015GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2016GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2017GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2018GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
+ 27 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request.
OE numbers
228723868403170184472897
Cardone
52-7421
Interchange

Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.

VACTIRO does not currently publish third-party certifications on this site.Certifications, test reports and material certs will appear here as they are reviewed and approved for publication. Engineering documentation available on request.
Final ordering, return and warranty terms are confirmed before any paid order is accepted.This page does not list a fixed return window or shipping carrier yet — those will be published alongside legal entity registration and return-address setup.

For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.

Open Trade RFQ