Chevrolet / GMC
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Hydro-Booster para Chevrolet / GMC. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
This part covers 430 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| + 75 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
Números OE
15953996Cardone
52-7336Interchange
Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Abrir cotización de mayoreo


