Cadillac / Chevrolet / GMC
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Hydro-Booster para Cadillac / Chevrolet / GMC. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
This part covers 63 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| + 6 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
Números OE
151268661521247915854058Cardone
52-7370Interchange
Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Abrir cotización de mayoreo


