Cadillac / Chevrolet / GMC
OE numbers
Cardone
Will this fit my vehicle?
What VACTIRO verifies before quote
- OE / Cardone reference match
- Vehicle fitment by VIN or year / make / model / engine
- Photo comparison against your old part
- Availability and lead time
- Ordering and return terms — before you pay
About this part
Vacuum Booster for Cadillac / Chevrolet / GMC. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 86 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2012 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Hybrid | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Yukon | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | GMC | Yukon | 6.2L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2010 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2011 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2012 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
OE numbers
1941721119432803208772772089630884164393Cardone
54-74436Interchange
178-0800APPBB0238Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ