Back to results
Master Cylinder · master-cylinder

Chevrolet / GMC

OE numbers
194209641593584215935843
Cardone
10-4117
Will this fit my vehicle?
Choose your vehicle, then check fitment. We confirm the match by VIN or OE before any quote — never automatically.
What VACTIRO verifies before quote
  • OE / Cardone reference match
  • Vehicle fitment by VIN or year / make / model / engine
  • Photo comparison against your old part
  • Availability and lead time
  • Ordering and return terms — before you pay

About this part

Master Cylinder for Chevrolet / GMC. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know. Photographed from current stock.

VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.

At a glance

Product lineMaster Cylinder
Years covered2009–2014
Vehicle applications83
Photo statusPhotographed

This part covers 83 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.

YearMakeModelEngineMatch basis
2009ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2009ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2009ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2009ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2014ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2011ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2012ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2014ChevroletSilverado 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2014ChevroletSilverado 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2011GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2012GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2013GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2012GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2013GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2009GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2010GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2009GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010GMCSierra 2500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010GMCSierra 2500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2012GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013GMCSierra 2500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2013GMCSierra 2500 HD6.0L V8 CngCatalog cross-ref
2011GMCSierra 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2012GMCSierra 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2013GMCSierra 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2014GMCSierra 3500 HD6.0L V8 FlexCatalog cross-ref
2011GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2012GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2013GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2014GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2014GMCSierra 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2009GMCSierra 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2010GMCSierra 3500 HD6.0L V8 GasCatalog cross-ref
2009GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
2010GMCSierra 3500 HD6.6L V8 DieselCatalog cross-ref
+ 4 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request.
OE numbers
194209641593584215935843
Cardone
10-4117
Interchange
NM421410-4117M630505MC391183130.66069174-1188F144394MC144394NMC90259EX0433

Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.

VACTIRO does not currently publish third-party certifications on this site.Certifications, test reports and material certs will appear here as they are reviewed and approved for publication. Engineering documentation available on request.
Final ordering, return and warranty terms are confirmed before any paid order is accepted.This page does not list a fixed return window or shipping carrier yet — those will be published alongside legal entity registration and return-address setup.

For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.

Open Trade RFQ