Chevrolet / GMC
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Vacuum Booster para Chevrolet / GMC. Un reforzador de vacío multiplica la fuerza del pedal usando el vacío del motor para un frenado más ligero y constante — uno que falla suele manifestarse con un pedal duro y distancias de frenado más largas. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
This part covers 32 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | C30 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | C30 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1979 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Catalog cross-ref | |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1976 | GMC | C15 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1977 | GMC | C15 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Catalog cross-ref | |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Catalog cross-ref | |
| 1975 | GMC | C15 | Catalog cross-ref | |
| 1976 | GMC | C15 | Catalog cross-ref | |
| 1977 | GMC | C15 | Catalog cross-ref | |
| 1978 | GMC | C15 | Catalog cross-ref | |
| + 39 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
Números OE
180036781800368118003686180050291800504018005055Cardone
54-71008Interchange
Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Abrir cotización de mayoreo

