Cadillac / Chevrolet / GMC
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Vacuum Booster para Cadillac / Chevrolet / GMC. Un reforzador de vacío multiplica la fuerza del pedal usando el vacío del motor para un frenado más ligero y constante — uno que falla suele manifestarse con un pedal duro y distancias de frenado más largas. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
This part covers 139 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 C3 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HT | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HT | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HT | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HT | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| + 15 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
Números OE
180402581804207318060777Cardone
54-74818Interchange
Photo pending — request a photo from sourcing desk.
Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Abrir cotización de mayoreo

